OUR LINEUP
全国トップクラスの分譲住宅メーカーが手がける住まいを、北陸三県の皆さまへご紹介しています。
INTEREST RATE
| 銀行名 | 変動金利 | 固定3年 | 固定5年 | 固定10年 | フラット35 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北國銀行 | 0.625% | 0.90% | 1.05% | 1.25% | 1.82% |
| 北陸銀行 | 0.675% | 0.95% | 1.10% | 1.30% | 1.82% |
| 福井銀行 | 0.650% | 0.90% | 1.00% | 1.20% | 1.82% |
| 住信SBIネット銀行 | 0.390% | 0.98% | 1.12% | 1.35% | 1.58% |
| auじぶん銀行 | 0.319% | 0.89% | 1.05% | 1.28% | — |
非公開物件の閲覧など会員限定の機能をご利用いただけます。